Новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь-март 2022 года подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.
Настоящее исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.
Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей.
Глава Абакана Алексей Лемин занял в рейтинге мэров 22-е место, расположившись между главой Вологды Сергеем Воропановым (21 место) и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным (23 строчка).
Кстати, последнее место в списке у мэра Кызыла соседней с Хакасией Тувы Сагаан-оол Карима Байлак-ооловича.
Понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России. Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»).
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Первая группа рейтинга
№ | ФИО мэра | город | субъект РФ |
1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | город федерального значения Москва |
2 | МЕТШИН Ильсур Раисович | Казань | Республика Татарстан |
3 | ДЕНИСОВ Дмитрий Александрович | Калуга | Калужская область |
4 | КУХАРУК Руслан Николаевич | Тюмень | Тюменская область |
5 | КОПАЙГОРОДСКИЙ Алексей Сергеевич | Сочи | Краснодарский край |
6 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Санкт-Петербург | город федерального значения Санкт-Петербург |
7 | КАДЫРОВ Хас–Магомед Шахмомедович | Грозный | Чеченская Республика |
8 | РЯШИН Максим Павлович | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ |
9 | КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич | Новокузнецк | Кемеровская область – Кузбасс |
10 | ОРЛОВ Алексей Валерьевич | Екатеринбург | Свердловская область |
11 | ИВАНОВ Антон Александрович | Белгород | Белгородская область |
12 | МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович | Тула | Тульская область |
13 | ТИТОВСКИЙ Алексей Леонидович | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ |
14 | МАВЛИЕВ Ратмир Рафилович с 14.02.2022. Сменил С.Н.Грекова | Уфа | Республика Башкортостан |
15 | МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович | Набережные Челны | Республика Татарстан |
16 | КСТЕНИН Вадим Юрьевич | Воронеж | Воронежская область |
17 | УЛЬЯНЧЕНКО Иван Иванович | Ставрополь | Ставропольский край |
18 | УВАРКИНА Евгения Юрьевна | Липецк | Липецкая область |
19 | АЛЕКСЕЕНКО Андрей Анатольевич | Краснодар | Краснодарский край |
20 | КУЦАК Игорь Вячеславович | Курск | Курская область |
21 | ВОРОПАНОВ Сергей Александрович | Вологда | Вологодская область |
22 | ЛЁМИН Алексей Викторович | Абакан | Республика Хакасия |
23 | НАДСАДИН Сергей Александрович | Южно-Сахалинск | Сахалинская область |
24 | БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич | Магнитогорск | Челябинская область |
25 | ЁЛКИН Борис Андреевич | Псков | Псковская область |
Вторая группа рейтинга
№ | ФИО мэра | город | субъект РФ |
26 | ЕРЁМИН Сергей Васильевич | Красноярск | Красноярский край |
27 | ДЯТЛОВА Елена Ивановна | Калининград | Калининградская область |
28 | ЛАПУШКИНА Елена Владимировна | Самара | Самарская область |
29 | ДОЦНИК Валентина Александровна | Мурманск | Мурманская область |
30 | БОЛОТОВ Руслан Николаевич | Иркутск | Иркутская область |
31 | ХОЗЯИНОВА Наталья Семёновна | Сыктывкар | Республика Коми |
32 | ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович | Тверь | Тверская область |
33 | СПИРИН Денис Вадимович | Чебоксары | Чувашская Республика |
34 | КОСЕНКОВ Максим Юрьевич | Тамбов | Тамбовская область |
35 | СМИРНОВ Алексей Васильевич | Кострома | Костромская область |
36 | РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович | Севастополь | Город федерального значения Севастополь |
37 | ГРИГОРЬЕВ Евгений Николаевич | Якутск | Республика Саха (Якутия) |
38 | АСАБИН Игорь Юрьевич | Саранск | Республика Мордовия |
39 | ШАЛАБАЕВ Юрий Владимирович | Нижний Новгород | Нижегородская область |
40 | ГРИШАН Юрий Федорович | Магадан | Магаданская область |
41 | ШАРЫПОВ Владимир Николаевич | Иваново | Ивановская область |
42 | ЛОГВИНЕНКО Алексей Валентинович | Ростов-на-Дону | Ростовская область |
43 | КРАВЧУК Сергей Анатольевич | Хабаровск | Хабаровский край |
44 | ШОХИН Андрей Станиславович | Владимир | Владимирская область |
45 | ЕРЁМИН Владимир Александрович с 28.03.2022. Сменил С.В.Бусурина | Великий Новгород | Новгородская область |
46 | ВОЛКОВ Владимир Михайлович | Ярославль | Ярославская область |
47 | ИМАМЕЕВ Олег Гатауллович | Благовещенск | Амурская область |
48 | АУШЕВ Усман Баширович | Магас | Республика Ингушетия |
49 | НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевич | Анадырь | Чукотский автономный округ |
50 | СЕРЕДЮК Илья Владимирович | Кемерово | Кемеровская область – Кузбасс |
51 | ДЁМКИН Алексей Николаевич | Пермь | Пермский край |
52 | СОРОКИНА Елена Борисовна | Рязань | Рязанская область |
53 | ШЕСТАКОВ Константин Владимирович | Владивосток | Приморский край |
54 | АХОХОВ Таймураз Борисович | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика |
55 | ВАВИЛИН Дмитрий Александрович | Ульяновск | Ульяновская область |
56 | КОТОВА Наталья Петровна | Челябинск | Челябинская область |
57 | РАТНЕР Михаил Аркадьевич |
Томск | Томская область |
58 | РЕНЦ Николай Альфредович | Тольятти | Самарская область |
59 | НЕЧАЕВ Юрий Викторович | Горно-Алтайск | Республика Алтай |
60 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | Новосибирск | Новосибирская область |
61 | ЛЮБАРСКИЙ Владимир Константинович | Петрозаводск | Республика Карелия |
62 | МОРЕВ Дмитрий Александрович | Архангельск | Архангельская область |
63 | ФРАНК Вячеслав Генрихович | Барнаул | Алтайский край |
Третья группа рейтинга
№ | ФИО мэра | город | субъект РФ |
64 | БЕЛАК Олег Онуфриевич | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ |
65 | САЛМИН Сергей Александрович | Оренбург | Оренбургская область |
66 | МАСЛОВ Евгений Васильевич | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл |
67 | МАРЧЕНКО Владимир Васильевич | Волгоград | Волгоградская область |
68 | БРЫЗГИН Константин Викторович | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край |
69 | БАСЕНКО Александр Николаевич | Пенза | Пензенская область |
70 | ИСАЕВ Михаил Александрович | Саратов | Саратовская область |
71 | БАСКАЕВ Алексей Олегович | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика |
72 | ПЕРМЯКОВА Мария Николаевна | Астрахань | Астраханская область |
73 | МИТРОФАНОВ Геннадий Алексеевич | Майкоп | Республика Адыгея |
74 | МАКАРОВ Александр Николаевич | Брянск | Брянская область |
75 | АФАНАСЬЕВ Михаил Сергеевич с 14.03.2022. Сменил М.Б.Балахонова | Симферополь | Республика Крым |
76 | МИЛЬДЗИХОВ Вячеслав Эльбрусович | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания |
77 | БОРИСОВ Андрей Александрович | Смоленск | Смоленская область |
78 | БЕКМЕМЕТЬЕВ Олег Николаевич | Ижевск | Удмуртская республика |
79 | СЕМЁНОВ Максим Анатольевич | Биробиджан | Еврейская автономная область |
80 | СИТНИКОВА Елена Вячеславовна | Курган | Курганская область |
81 | ШУТЕНКОВ Игорь Юрьевич | Улан-Удэ | Республика Бурятия |
82 | ШЕЛЕСТ Сергей Николаевич | Омск | Омская область |
83 | САПОЖНИКОВ Александр Михайлович | Чита | Забайкальский край |
84 | ОСИПОВ Дмитрий Валерьевич | Киров | Кировская область |
85 | ТЕПШИНОВ Шафран Григорьевич с 11.03.2022. Сменил Д.В.Трапезникова | Элиста | Республика Калмыкия |
86 | ПАРАХИН Юрий Николаевич | Орёл | Орловская область |
87 | ДАДАЕВ Салман Кадиявович | Махачкала | Республика Дагестан |
88 | САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович | Кызыл | Республика Тыва |